

Официальный сайт заводов «Волгабурмаш» и «Уралбурмаш»
Дата | Краткое описание документа | Дата публикации | Файл |
---|---|---|---|
13.05.2016 | Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО "Волгабурмаш" за I кв. 2016 г. | 12.05.2016 23:00:00 | Загрузить |
30.03.2016 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 г. | 30.03.2016 23:00:00 | Загрузить |
13.11.2015 | Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО "Волгабурмаш" за III кв. 2015 г. | - | Загрузить |
14.08.2015 | Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО "Волгабурмаш" за II кв. 2015 г. | - | Загрузить |
02.07.2015 | Годовой отчет за 2014 г. | - | Загрузить |
31.03.2015 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 г. | - | Загрузить |
13.02.2015 | Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО "Волгабурмаш" за IV кв. 2014 г. | - | Загрузить |
12.12.2014 | Информация связанная с условиями поставки и подключением к системе водоснабжения и водоотведения на 2015г. | - | Загрузить |
12.12.2014 | Договор на водоснабжение и водоотведение на 2015г. | - | Загрузить |
14.11.2014 | Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО "Волгабурмаш" за III кв. 2014 г. | - | Загрузить |
15.08.2014 | Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО "Волгабурмаш" за II кв. 2014 г. | - | Загрузить |
01.07.2014 | Годовой отчет за 2013 г. | - | Загрузить |
15.05.2014 | Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО "Волгабурмаш" за I кв. 2014 г. | - | Загрузить |
28.03.2014 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2013г. | - | Загрузить |
14.02.2014 | Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО «Волгабурмаш» за IV кв. 2013 г. | - | Загрузить |
28.01.2014 | Приказ 463 в сфере электроснабжения. | - | Загрузить |
28.01.2014 | Приказ 482 в сфере электроснабжения. | - | Загрузить |
28.01.2014 | Информация связанная с условиями поставки и подключением к системе холодного водоснабжения и водоотведения | - | Загрузить |
28.01.2014 | Договор на водоотведение и водоснабжение | - | Загрузить |
20.01.2014 | Cтандарт раскрытия информации в сфере теплоснабжения за 4 кв 2013 года | - | Загрузить |
20.01.2014 | Cтандарт раскрытия информации в сфере водоснабжения за 4 кв 2013 года | - | Загрузить |
20.01.2014 | Cтандарт раскрытия информации в сфере водоотведения за 4кв 2013 года | - | Загрузить |
11.12.2013 | Информация в сфере электороснабжения | - | Загрузить |
13.11.2013 | Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО «Волгабурмаш» за III кв. 2013 г. | - | Загрузить |
23.10.2013 | стандарт раскрытия информации в сфере теплоснабжения за 3 кв 2013 года (факт) | - | Загрузить |
23.10.2013 | стандарт раскрытия информации в сфере водоснабжения за 3 кв 2013 года(факт) | - | Загрузить |
23.10.2013 | стандарт раскрытия информации в сфере водоотведения за 3кв 2013 года (факт) | - | Загрузить |
14.08.2013 | Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО «Волгабурмаш» за II кв. 2013 г. | - | Загрузить |
15.07.2013 | стандарт раскрытия информации в сфере теплоснабжения за 2 кв 2013 года (факт) | - | Загрузить |
15.07.2013 | стандарт раскрытия информации в сфере водоснабжения за 2 кв 2013 года(факт) | - | Загрузить |
15.07.2013 | стандарт раскрытия информации в сфере водоотведения за 2кв 2013 года (факт) | - | Загрузить |
03.06.2013 | Стандарты по передаче ээ к приказу ФСТ 56-э 08.04.11 за 2012г | - | Загрузить |
22.05.2013 | Годовой отчет за 2012 г | - | Загрузить |
14.05.2013 | Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО «Волгабурмаш» за I кв. 2013 г. | - | Загрузить |
21.04.2013 | Стандарт раскрытия информации в сфере теплоснабжения за 1 кв 2013 года (факт) | - | Загрузить |
21.04.2013 | Стандарт раскрытия информации в сфере водоснабжения за 1 кв 2013 года (факт) | - | Загрузить |
21.04.2013 | Стандарт раскрытия информации в сфере водоотведения за 1кв 2013 года (факт) | - | Загрузить |
18.04.2013 | Заявление для открытия дела по установлению тарифов на 2014г | - | Загрузить |
18.04.2013 | Предложения по корректировке необходимой валовой выручки на 2014 год | - | Загрузить |
19.03.2013 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2012г. | - | Загрузить |
Волгабурмаш и Уралбурмаш - крупнейшие российские предприятия
по производству породоразрушающего инструмента